Hieronder treft u een overzicht van ons aanbod bouwmachines.
Conditie: | Goedwerkend |
Prijs: | Op aanvraag |
Bouwjaar: | 2015 |
Conditie: | 2130 uur |
Prijs: | € 11500,- ex |
Bouwjaar: | 2008 |
Conditie: | Gebruikt |
Prijs: | €7750,- ex |
Bouwjaar: | 2007 |
Conditie: | 2060 uur |
Prijs: | €8250,- ex |
Bouwjaar: | 2015 |
Conditie: | 1400 uur |
Prijs: | €12750,- ex |
Bouwjaar: | 2016 |
Conditie: | 900 uur |
Prijs: | €11500,- ex |
Bouwjaar: | 2016 |
Conditie: | 1250 uur |
Prijs: | €11500,- ex |
Bouwjaar: | 2017 |
Conditie: | 970 uur |
Prijs: | €12950,- ex |
Bouwjaar: | 2013 |
Conditie: | 2000 uur |
Prijs: | €10450,- ex |
Bouwjaar: | 2019 |
Conditie: | 500 uur!! |
Bouwjaar: | 2017 |
Conditie: | 994 uur |
Prijs: | Op aanvraag |
Bouwjaar: | 2015 |
Conditie: | 370 uur |
Prijs: | Op aanvraag |
Bouwjaar: | 2015 |
Conditie: | 1950 uur |
Prijs: | Op aanvraag |
Bouwjaar: | 2015 |
Conditie: | Vele extra’s |
Prijs: | Op aanvraag |
Bouwjaar: | 2020 |
Conditie: | nieuw |
Prijs: | € 33950,- ex |
Bouwjaar: | 2014 |
Conditie: | 1560 uur |
Prijs: | €19900,- ex |
Bouwjaar: | 2017 |
Conditie: | Nieuwstaat! |
Prijs: | 17950 |
66 uur!
Bouwjaar: | 2018 |
Conditie: | Nieuwstaat! |
Prijs: | €19750,- ex |
Bouwjaar: | 2015 |
Conditie: | 397 uur!! |
Prijs: | € 3750- ex |
Bouwjaar: | 2016 |
Prijs: | €11450,- ex |
Bouwjaar: | 2017 |
Prijs: | € 12950,- ex |
Bouwjaar: | 2013 |
Conditie: | 1875 uur |
Prijs: | € 11500,- ex btw |
Bouwjaar: | 2015 |
Conditie: | 970 uur |
Prijs: | 12950,- ex |
NIEUW
Bouwjaar: | 2021 |
Conditie: | nieuw |
NIEUW
Bouwjaar: | 2021 |
Conditie: | nieuw |